Прогнозы на теннис 19 сентября 2021


ATP Astana Open - Nur-Sultan 
Maxime Cressy | Bernard Tomic | · 1 · (89%)
Carlos Taberner | Richard Berankis | · 1 · (77%)
Jiri Vesely | Jaume Antoni Munar Clar | · 1 · (85%)

ATP Biel Challenger 
Lukas Lacko | Henri Laaksonen | · 2 · (60%) •
Cem Ilkel | Matteo Viola | · 1 · (68%)
Maxime Janvier | Dominic Stephan Stricker | · 1 · (67%)
Liam Broady | Andrey Kuznetsov | · 1 · (50%) •
Ruben Bemelmans | Marc-Andrea Huesler | · 2 · (73%) •

ATP Braga Challenger 
Thai Kwiatkowski | Frederico Ferreira Silva | · 1 · (57%)
Dalibor Svrcina | Bogdan Bobrov | · 1 · (59%)
Robin Haase | Roberto Cid Subervi | · 1 · (74%)
Pedro Araujo | Luis Faria | · 2 · (52%) •
Cedrik-Marcel Stebe | Andrea Pellegrino | · 2 · (59%) •
Igor Sijsling | Michael Vrbensky | · 1 · (54%) •
Joris De Loore | Andrea Arnaboldi | · 1 · (60%)

ATP Bucharest Challenger 
Dragos Nicolae Madaras | Vladyslav Orlov | · 1 · (55%) •
Stefano Travaglia | Lukas Rosol | · 1 · (51%) •
Alexey Vatutin | Jiri Lehecka | · 1 · (62%) •
Giovanni Fonio | Oleksii Krutykh | · 1 · (65%)

ATP Cary 2 Challenger 
Bjorn Fratangelo | Aleksandar Vukic | · 2 · (60%) •

ATP Columbus Challenger 
Ernesto Escobedo | Aleksandar Vukic | · 1 · (61%)
Christian Harrison | Mikael Torpegaard | · 1 · (61%)
Matej Vocel | Cannon Kingsley | · 2 · (58%) · •
Michael Mmoh | Salvatore Caruso | · 1 · (71%)
Jason Jung | Ryan Peniston | · 2 · (49%) · •

ATP Davis Cup, Group I, 1R, LIB-BRA 
Benjamin Hassan | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | · 1 · (65%)

ATP Davis Cup, Group I, 1R, PER-BIH 
Nicolas Alvarez | Mirza Basic | · 1 · (52%) •

ATP Davis Cup, Group I, 1R, ROU-POR 
Marius Copil | Joao Sousa | · 1 · (52%) •

ATP Davis Cup, Group I, 1R, URU-NED 
Martin Cuevas | Botic Van De Zandschulp | · 1 · (59%)

ATP Istanbul 2 Challenger 
James Duckworth | Tung-Lin Wu | · 2 · (64%)

ATP M15 Ulcinj 
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | Felix Gill | · 1 · (52%) ·

ATP M15 Zlatibor 
Fabian Marozsan | Marko Tepavac | · 1 · (49%) •

ATP M25 Johannesburg / Markspark 
Alastair Gray | Jeremy Beale | · 2 · (59%)

ATP Moselle Open - Metz 
Andy Murray | Ugo Humbert | · 2 · (69%)
Gregoire Barrere | Vasek Pospisil | · 2 · (66%) •
Pedro Martinez Portero | Alexei Popyrin | · 1 · (61%) •
Arthur Rinderknech | Marcos Giron | · 2 · (78%) •
Lorenzo Sonego | Marton Fucsovics | · 2 · (53%) •

ATP Rennes Challenger 
Mats Moraing | Benjamin Bonzi | · 2 · (52%)

WTA Columbus WTA 125 - Columbus 
Anna Kalinskaya | Francesca Di Lorenzo | · 1 · (88%)
Coco Vandeweghe | Peyton Stearns | · 1 · (50%) •
Victoria Duval | Danielle Lao | · 1 · (52%)
Louisa Chirico | Ulrikke Eikeri | · 1 · (57%)
Mai Hontama | Eleana Yu | · 1 · (74%)

WTA J&T Banka Ostrava Open - Ostrava 
Tereza Martincova | Katerina Siniakova | · 2 · (59%)
Sorana Cirstea | Anett Kontaveit | · 1 · (54%)